DO YOU NEED INFORMATION?
CONTACT USTOMATO & BASIL COUSCOUS
€ 3,00
Couscous Martino seasoned with tomato and basil.
Valori nutrizionali medi per 100g – Nutrition fact medium values for 100g
Energia / Energy | 330 Kcal – 1365 Kj |
Grassi / Fats | 4 g |
di cui saturi / of wich saturated | 1,5 g |
Carboidrati / Carbohydrates | 67 g |
di cui zuccheri / of wich sugar | 7 g |
Fibra Alimentare / Dietary Fiber | 13 g |
Proteine / Protein | 4 g |
Sale / Salt | 0,1 g |
Le nostre food blogger lo suggeriscono con l’aggiunta di sgombro sott’olio e quartirolo.
In stock